SPISAK DIMENZIJA I TIPOVA ORINGA
(katalog služi samo u informativne svrhe a za stvarno stanje alata i lagera potrebno je da nas kontaktirate. Hvala!)
Okrugli poprečni presek
rb. D Ø Napomena
1 12 1
2 26 1
3 9 1.2
4 2.6 1.3
5 3 1.5
6 4 1.5
7 5 1.5
8 6 1.5
9 7 1.5
10 8 1.5
11 9 1.5
12 10 1.5
13 13 1.5
14 19 1.5
15 27.5 1.5
16 34 1.5
17 42 1.5
18 47 1.5
19 50 1.5
20 57 1.5
21 3.6 1.6
22 4.7 1.6
23 12 1.6
24 26 1.6
25 6.07 1.78
26 6.75 1.78
27 7.65 1.78
28 15.6 1.78
29 33 1.78
30 37.82 1.78
31 82.27 1.78
32 88.62 1.78
33 126.72 1.78
34 3.15 1.8
35 9 1.8
36 14 1.8
37 15 1.8
38 21 1.8
39 58 1.8
40 75.92 1.8
41 2 2
42 3 2
43 4 2
44 5 2
45 6 2
46 7 2
47 8 2
48 9 2
49 10 2
50 11 2
51 11.5 2
52 13 2
53 14 2
54 15 2
55 16 2
56 16.6 2
57 18 2
58 19 2 50
59 20 2 132
60 21 2 48
61 22 2 58
62 24 2 39
63 29 2 59
64 34 2 2
65 35 2 9
66 36 2 58
67 40 2 96
68 46.2 2 121
69 56 2 54
70 60 2 138
71 65 2 54
72 70 2 1
73 130 2 68
74 140 2 95
75 24.2 2.15 137
76 18.5 2.2 76
77 22.5 2.2 159
78 25 2.2 146
79 24 2.25 135
80 12.4 2.3 158
81 3.3 2.4 102
82 4.3 2.4 52
83 6.3 2.4 40
84 7.3 2.4 100
85 8.3 2.4 1
86 9.3 2.4 39
87 10.3 2.4 100
88 12.3 2.4 22,32,49
89 14.3 2.4 16, 100
90 15.3 2.4 70
91 16.3 2.4 40,55,82
92 17.3 2.4 1, 49
93 18.3 2.4 33
94 20.3 2.4 100
95 21.3 2.4 100
96 22.3 2.4 27
97 23.3 2.4 1
98 24.3 2.4 43
99 25.3 2.4 80
100 26.3 2.4 64
101 29.3 2.4 1.79
102 30.3 2.4 115
103 34.3 2.4 11, 80
104 39.3 2.4 101
105 4 2.5 120
106 5 2.5 32, 43
107 6 2.5 58
108 7 2.5 32
109 8 2.5 15
110 9 2.5 59
111 10 2.5 17, 57
112 11 2.5 80
113 12 2.5 103
114 13 2.5 19, 58
115 15.5 2.5 75
116 20 2.5 54
117 21 2.5 99
118 24 2.5 58
119 25 2.5 116
120 28 2.5 27, 102
121 29 2.5 74, 60
122 30 2.5 76, 79
123 32 2.5 133
124 33 2.5 3
125 35 2.5 57, 123
126 38 2.5 117
127 52 2.5 3
128 55 2.5 121
129 58 2.5 58
130 60 2.5 2
131 68 2.5 124
132 72 2.5 65, 123
133 80 2.5 2
134 83 2.5 38
135 96 2.5 123
136 130 2.5 85
137 134 2.5 97
138 146 2.5 98
139 23.47 2.62 8, 81
140 25.07 2.62 8
141 45.69 2.62 101
142 56.82 2.62 1, 108
143 88.57 2.62 53
144 25 2.65 6
145 53 2.7 145
146 7 2.8 26
147 15 2.8 44
148 22 2.8 147
149 23 2.8 62
150 27 2.8 49
151 34.7 2.8 157
152 64 2.8 111
153 66 2.8 113
154 4 3 17
155 6 3 116
156 7 3 60
157 8 3 45
158 9 3 73
159 9.3 3 115
160 10 3 133
161 11 3 21
162 12 3 102
163 13 3 81
164 14 3 120
165 15 3 3
166 16 3 13, 25, 55
167 18 3 139
168 19 3 140
169 21 3 73
170 22 3 126
171 23 3 55.82
172 24.2 3 33
173 25 3 51
174 26 3 45
175 26.2 3 32
176 28 3 29.43
177 28.3 3 69
178 28.9 3 4
179 29.2 3 57
180 30 3 54
181 31 3 7
182 32 3 129
183 32.2 3 106.116
184 34 3 40
185 34.2 3 93
186 34.5 3 145
187 35.2 3 46
188 36.2 3 126
189 38 3 8
190 39.2 3 108
191 40.2 3 6
192 41 3 35
193 43 3 44
194 44.2 3 12
195 45 3 53.155
196 46.2 3 121
197 47 3 127
198 50 3 5
199 53.3 3 48
200 55.2 3 45
201 56 3 19
202 57 3 37
203 57.2 3 136
204 58 3 122.156
205 58.2 3 135
206 59.2 3 19
207 60 3 95
208 62 3 11
209 64 3 127
210 65 3 121
211 67 3 101
212 70 3 5.93
213 72.2 3 44
214 79 3 122
215 80 3 65
216 84 3 96
217 94 3 128
218 99.2 3 2
219 100 3 111
220 109 3 97
221 120 3 89
222 124.5 3 manzetna?
223 125 3 sem 65x100x10
224 130 3 92
225 160 3 109
226 170.2 3 85
227 189.2 3 98
228 28.5 3.25 135
229 37 3.25 136
230 22.5 3.3 74
231 25 3.3 141
232 85 3.3 92
233 38.5 3.4 138
234 8 3.5 48
235 18 3.5 78
236 19 3.5 125
237 20 3.5 23
238 20.5 3.5 30
239 22 3.5 118
240 23 3.5 136
241 24 3.5 138
242 25 3.5 24.31
243 25.5 3.5 72
244 28 3.5 103
245 29 3.5 36
246 31 3.5 107
247 33 3.5 48.77
248 35 3.5 112
249 36 3.5 140
250 37 3.5 152
251 38 3.5 62,66,72,73,
252 42 3.5 51
253 44 3.5 92
254 45 3.5 12
255 47 3.5 77
256 50 3.5 123
257 57 3.5 72
258 58 3.5 62
259 65 3.5 107
260 77 3.5 man 35x50x10
261 83.5 3.5 101
262 115 3.5 107
263 140 3.5 100
264 18.64 3.53 64
265 31.47 3.53 19
266 36.09 3.53 10
267 37.69 3.53 man 11x19x4
268 60.33 3.53 96
269 98 3.53 124
270 98.2 3.53 106
271 110 3.53 96
272 120 3.53 108
273 139.29 3.53 88
274 145.64 3.53 bris 125x140x10/16
275 148 3.53 88
276 215.49 3.53 86
277 221.84 3.53 85
278 266.29 3.53 98
279 19 3.55 110
280 21.2 3.55 119
281 32.8 3.6 137
282 8 4 73
283 14 4 139
284 19 4 73
285 22 4 143
286 25 4 32
287 27 4 56
288 28 4 12, 130
289 30 4 71, 124
290 35 4 41, 156
291 38 4 113
292 48 4 33
293 50 4 166
294 70 4 68
295 80 4 160
296 106 4 92
297 110 4 97
298 150 4 91
299 166 4 88
300 175 4 88
301 7.3 4.2 71
302 100 4.3 92
303 45 4.5 39
304 67 4.5 90
305 20 5 80
306 21 5 7
307 28 5 65
308 39 5 132, 150
309 40 5 148
310 45 5 149
311 50 5 88
312 52 5
313 55 5 sem 98x128
314 60 5 126
315 65 5 51
316 70 5 66
317 75 5 88, m180x210x22
318 80 5 94
319 88 5
320 95 5 88
321 100.75 5 77
322 105 5 113
323 120 5 88
324 135 5 91
325 137 5 84.104
326 140 5 sem180x215x16
327 150 5 90
328 160 5 84
329 170 5 144
330 180 5 84
331 220 5 144
332 37.47 5.33 13
333 43.82 5.33 14
334 50.17 5.33 61
335 53.34 5.33 128
336 59 5.33 77
337 62.87 5.33 30
338 69.22 5.33 53
339 75.57 5.33 66
340 89.69 5.33 97
341 94.62 5.33 95
342 100 5.33 65
343 116.84 5.33 94
344 189.87 5.33 90
345 196.22 5.33 109
346 202.57 5.33 89
347 215 5.33 86
348 217 5.33 91
349 278.77 5.33 83
350 329.57 5.33 83
351 74 5.5 34
352 110 5.5 124
353 37.2 5.7 17
354 59.2 5.7 88
355 74.2 5.7 37
356 81.69 5.7 88
357 82 5.7 68
358 94.2 5.7 95
359 97.2 5.7 66
360 99.2 5.7 68
361 110.6 5.7 90
362 119.2 5.7 88
363 124.2 5.7 87
364 139.2 5.7 89
365 159.2 5.7 145
366 179.2 5.7 87
367 189.2 5.7 85
368 239.3 5.7 91
369 269.3 5.7 m300x330
370 299.3 5.7 104
371 45 6 124
372 63 6 125
373 90 6 91
374 100 6 72
375 180 6 91
376 116.84 6.99 92
377 179.17 6.99 m220x250x18
378 234.3 6.99 84
379 329.57 6.99 g vrata
380 145.42 7 83
381 159.5 7 87
382 189 7 83
383 226 7 m280x300x22
384 239.3 7 83
385 249.2 7 85
386 256.7 7 86
387 260 7 84
388 266.7 7 109
389 291.5 7 144
390 370 7 sem 298x340
391 250 8 104
392 12.8 9 71
393 29 11 114
394 75 11 149
Kvadratni (pravougaoni) poprečni presek
rb. | D | Ds | B(h) | napomena |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 1.5 | |
2 | 5 | 10.5 | 2.2 | |
3 | 14 | 17 | 1.5 | |
4 | 8 | 18 | 2 | |
5 | 11 | 19 | 4 | |
6 | 15 | 19 | 3 | |
7 | 15 | 20 | 2.5 | |
8 | 17 | 23 | 3.5 | |
9 | 17.5 | 25.5 | 5 | |
10 | 16 | 32 | 8 | |
11 | 28 | 36 | 6 | |
12 | 30 | 36 | 4 | |
13 | 32 | 55 | 6 | |
14 | 47 | 56 | 4 | |
15 | 47 | 59 | 5.5 | |
16 | 47 | 59 | 6 | |
17 | 47 | 59 | 11.5 | |
18 | 18 | 52 | 8 | |
19 | 58 | 65 | 2.2 | |
20 | 52 | 68 | 3 | |
21 | 75 | 79 | 2.5 | |
22 | 71 | 80 | 4 | |
23 | 76.5 | 82 | 2.5 | |
24 | 61 | 87 | 5 | |
25 | 83 | 90 | 3 | |
26 | 82 | 92 | 5 | |
27 | 82 | 92 | 10 | |
28 | 72 | 99 | 2 | |
29 | 94 | 101 | 2.5 | |
30 | 88 | 105 | 3.5 | |
31 | 109 | 116 | 2.7 | |
32 | 133 | 140 | 3 | |
33 | 400 | 424 | 14 | |
34 | 505 | 533 | 16 | |
35 | 635 | 671 | 22 |